Material | Composição
| Aplicações
| Densidade (g/cm³) | Coeficiente de Fricção | Dureza (Shore D)
| Temp. Contínua (°C)
| Temp. Curta (°C)
| Pressão kgf/cm² (PSI)
| Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF4500 | Low Metallic Flexível | Veículos leves | 2,1 | 0,48 | 70 | 250 | 350 | 15 / (213) | |
MF4503 | Low Metallic Semi Flexível | Pickups e Vans | 2,2 | 0,45 | 75 | 250 | 350 | 15 / (213) | |
MF4505 | Low Metallic Flexível | Motocicletas | 2,0 | 0,48 | 65 | 200 | 300 | 15 / (213) | |
MF4573 | Low Metallic Rígida | Sistema drum-in-hat | 2,3 | 0,52 | 75 | 280 | 400 | 15 / (213) | |
MF4577 | Low Metallic Rígida | Freios industriais | 2,4 | 0,45 | 70 | 200 | 300 | 15 / (213) | |
MF4579 | Organic Rígida | Freios eletromagnéticos | 2,0 | 0,42 | 75 | 200 | 300 | 15 / (213) | |
MF5000 | Low Metallic Rígida | Pastilha industrial | 2,3 | 0,40 | - | 250 | 350 | 15 / (213) | |
MF5045 | Semi Metallic Rígida | Uso pesado | 2,5 | 0,48 | - | 200 | 300 | 20 / (280) |
Valores típicos em condições de ensaios laboratoriais. Podem variar de acordo com a condição de uso.